
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 84.07 % |
| 基金总资产 | 3893689938.42元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21国开08 | 9.11% | ||||
| 25农发31 | 8.23% | ||||
| 25国开06 | 6.47% | ||||
| 24国开02 | 6.06% | ||||
| 23国开07 | 4.93% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 78.38% |
| 国家债券 | 5.72% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 2153809558.91元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25附息国债11 | 9.43% | ||||
| 23国开07 | 6.77% | ||||
| 23国开03 | 6.36% | ||||
| 25国开06 | 4.72% | ||||
| 24国开08 | 4.34% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 63.44% |
| 国家债券 | 20.57% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.93 % |
| 基金总资产 | 2004122710.23元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23国开08 | 17.36% | ||||
| 23国开03 | 8.04% | ||||
| 24国开08 | 6.87% | ||||
| 23顺德农商小微债01 | 5.37% | ||||
| 24天津银行债01 | 5.28% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 68.93% |
| 国家债券 | 7.41% |








